報文 | 現生および化石貝殻のウラン含有量および234U/238U放射能比第2報 234Thのα‐recoil効果による化石貝殻の238U-234U-230Th(I0)の非平衡 | 満田 伯・木越邦彦 | 1‐12 |
府中市における大気エアロゾル中の化学成分濃度 | 大久保淳子・小倉紀雄 | 13‐20 | |
都市汚濁河川における重金属の存在と挙動 Ⅰ.河川底泥中の金属分布 | 福島和夫・金城 隆・鈴木幼一・向井健一郎 | 21‐30 | |
畑作地帯の地下水に対する農薬,肥料の影響 | 寺尾 広・梶川正勝・森下有輝・加藤喜久雄 | 31‐38 | |
総説 | 動植物におけるH,C,N,O同位体の分布とその生物地球化学的意味 | 南川雅男・和田英太郎 | 39‐52 |
特集: 地球化学研究の動向 | 将来計画委員会シンポジウム(1984年10月)特集にあたって | 角皆静男 | 53 |
大気圏の化学 | 伏見克彦 | 55 | |
陸水・環境の化学 | 小倉紀雄 | 57‐58 | |
海洋化学の最近の進展 | 野崎義行 | 59‐64 | |
火山・地震の化学 | 中村裕二 | 65‐69 | |
地殻・マントルの地球化学 | 野津憲治 | 71‐84 | |
宇宙・惑星の化学における近年の研究動向と将来への展望 | 田中 剛 | 85‐93 | |
有機地球化学の進展と今後 | 下山 晃 | 95‐106 |
1985年 19巻 1~2号
1985年1月1日