Geochemical Journal | 地球化学 | 日本地球化学会ニュース | 公開促進費 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻 | 号 | 本文頁 | 外頁 | 巻 | 号 | 本文頁 | 外頁 | 号 | No. | 総頁* | (円) | |
2018 | 52 | 6 | – | – | 52 | 4 | 247 | 21 | 4 | 232-235 | – | – |
2017 | 51 | 6 | – | – | 51 | 4 | 242 | 27 | 4 | 228-231 | – | – |
2016 | 50 | 6 | – | – | 50 | 4 | 318 | 22 | 4 | 224-227 | – | – |
2015 | 49 | 6 | – | – | 49 | 4 | 260 | 26 | 4 | 220-223 | – | – |
2014 | 48 | 6 | – | – | 48 | 4 | 336 | 27 | 4 | 216-219 | – | – |
2013 | 47 | 6 | – | – | 47 | 4 | 247 | 47 | 4 | 212-215 | – | – |
2012 | 46 | 6 | – | – | 46 | 4 | 275 | 46 | 4 | 208-211 | – | – |
2011 | 45 | 6 | 512 | 10 | 45 | 4 | 301 | 12 | 4 | 204-207 | 105 | 2,900,000 |
2010 | 44 | 6 | 619 | 12 | 44 | 4 | 246 | 46 | 4 | 200-203 | 107 | 3,200,000 |
2009 | 43 | 6 | 499 | 10 | 43 | 4 | 227 | 44 | 4 | 196-199 | 77(24) | 3,800,000 |
2008 | 42 | 6 | 442 | 18 | 42 | 4 | 229 | 55 | 4 | 192-195 | 94 | 4,200,000 |
2007 | 41 | 6 | 500 | 11 | 41 | 4 | 173 | 48 | 4 | 188-191 | 110(14) | 5,100,000 |
2006 | 40 | 6 | 641 | 10 | 40 | 4 | 322 | 50 | 4 | 184-187 | 98(12) | 4,900,000 |
2005 | 39 | 6 | 578 | 10 | 39 | 4 | 238 | 39 | 4 | 180-183 | 117(32) | 5,400,000 |
2004 | 38 | 6 | 672 | 3 | 38 | 4 | 302 | 36 | 4 | 176-179 | 138(22) | 5,900,000 |
2003 | 37 | 6 | 706 | 10 | 37 | 4 | 183 | 34 | 4 | 172-175 | 93(17) | 4,900,000 |
2002 | 36 | 6 | 585 | 5 | 36 | 4 | 189 | 32 | 4 | 168-171 | 77(22) | 5,200,000 |
2001 | 35 | 6 | 470 | 4 | 35 | 4 | 184 | 30 | 4 | 164-167 | 103(19) | 4,600,000 |
2000 | 34 | 6 | 479 | 4 | 34 | 4 | 243 | 22 | 4 | 160-163 | 102(13) | 3,300,000 |
1999 | 33 | 6 | 433 | 1 | 33 | 4 | 274 | 21 | 4 | 156-159 | 98 | 1,540,000 |
1998 | 32 | 6 | 431 | 1 | 32 | 4 | 244 | 21 | 4 | 152-155 | 82 (20) | 1,820,000 |
1997 | 31 | 6 | 411 | 0 | 31 | 4 | 245 | 26 | 4 | 148-151 | 67 (46) | 1,790,000 |
索引号 | 68 | |||||||||||
1996 | 30 | 6 | 384 | 0 | 30 | 2 | 110 | 26 | 4 | 144-147 | 72 | 1,740,000 |
1995 | 29 | 6 | 390 | 0 | 29 | 2 | 149 | 2 | 4 | 140-143 | 72 | 1,670,000 |
1994 | 28 | 6 | 546 | 16 | 28 | 2 | 155 | 16 | 4 | 136-139 | 98 | 1,740,000 |
1993 | 27 | 6 | 406 | 14 | 27 | 2 | 163 | 12 | 4 | 132-135 | 62 | 1,540,000 |
1992 | 26 | 6 | 446 | 16 | 26 | 2 | 120 | 11 | 4 | 128-131 | 76 | 1,400,000 |
1991 | 25 | 6 | 451 | 11 | 25 | 2 | 160 | 12 | 4 | 124-127 | 60 | 1,400,000 |
1990 | 24 | 6 | 382 | 12 | 24 | 2 | 131 | 15 | 4 | 120-123 | 50 | 1,400,000 |
1989 | 23 | 6 | 347 | 12 | 23 | 2 | 103 | 12 | 4 | 116-119 | 44 | 1,340,000 |
1988 | 22 | 6 | 303 | 12 | 22 | 2 | 161 | 14 | 4 | 112-115 | 50 | 1,340,000 |
1987 | 21 | 6 | 322 | 14 | 21 | 2 | 93 | 10 | 3 | 109-111 | 38 | 1,280,000 |
INDEX | 55 | 3 | ||||||||||
1986 | 20 | 6 | 316 | 14 | 20 | 2 | 111 | 5 | 3 | 106-108 | 46 | 1,350,000 |
1985 | 19 | 6 | 327 | 4 | 19 | 2 | 106 | 2 | 3 | 103-105 | 44 | 1,350,000 |
1984 | 18 | 6 | 320 | 4 | 18 | 2 | 98 | 4 | 3 | 100-102 | 32 | 1,570,000 |
1983 | 17 | 6 | 314 | 4 | 17 | 2 | 141 | 4 | 3 | 97- 99 | 24 | 1,560,000 |
1982 | 16 | 6 | 325 | 3 | 16 | 2 | 105 | 4 | 2 | 95- 96 | 16 | 1,610,000 |
1981 | 15 | 6 | 335 | 3 | 15 | 2 | 76 | 4 | 4 | 91- 84 | 26 | 1,510,000 |
1980 | 14 | 6 | 324 | 3 | 14 | 2 | 98 | 4 | 3 | 88- 90 | 18 | 1,590,000 |
1979 | 13 | 6 | 311 | 3 | 13 | 2 | 64 | 4 | 2 | 86- 87 | 14 | 1,480,000 |
1978 | 12 | 4 | 291 | 3 | 12 | 2 | 70 | 4 | 4 | 82- 85 | 26 | 1,020,000 |
1977 | 11 | 4 | 268 | 4 | 11 | 2 | 82 | 4 | 2 | 80- 81 | 12 | 700,000 |
1976 | 10 | 4 | 221 | 2 | 10 | 1 | 63 | 2 | 4 | 76- 79 | 16 | 530,000 |
環境特別号 | 135 | 2 | ||||||||||
1975 | 9 | 4 | 242 | 5 | 9 | 1 | 71 | 2 | 4 | 72- 75 | 28 | 480,000 |
1974 | 8 | 4 | 207 | 5 | 7/8 | 1 | 101 | 2 | 4 | 68- 71 | 28 | 270,000 |
1973 | 7 | 4 | 270 | 5 | 6 | 1 | 27 | 2 | 5 | 63- 67 | 26 | 270,000 |
1972 | 6 | 4 | 209 | 5 | 5 | 1 | 44 | 2 | 5 | 58- 62 | 22 | 100,000 |
1971 | 5 | 4 | 206 | 5 | 5 | 53- 57 | 20 | 100,000 | ||||
1970 | 4 | 4 | 206 | 5 | 4 | 1 | 35 | 2 | 5 | 48- 52 | 22 | 100,000 |
1969 | 3 | 4 | 223 | 5 | 3 | 1 | 40 | 4 | 5 | 43- 47 | 24 | 100,000 |
1968 | 2 | 4 | 185 | 5 | 2 | 1 | 54 | 4 | 4 | 39- 42 | 22 | 110,000 |
1967 | 1 | 4 | 210 | 5 | 1 | 1 | 47 | 2 | 2 | 37- 38 | 44 | 100,000 |
*カッコ内の数値は地球惑星科学関連学会連絡会ニュースの頁数(外数).
Geochemical Journalの製本保管:2セット
GJ編集委員長、(株)国際文献印刷社
地球化学の製本保管:4セット (第31巻以降)
地球化学編集委員長、庶務幹事、ニュース幹事、(株)国際文献印刷社
地球化学討論会/年会講演要旨集の未製本保管:1セット(1950年より)
(株)国際文献印刷社
年会開催地は講演要旨集1部を(株)国際文献印刷社へ送付する
会員名簿(奇数年刊行):
庶務幹事:2009, 2007, 2005, 2003, 2001, 1999, 1997, 1995, 1993, 1991, 1987, 1985, 1981